大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020957 15:57:06 | 2 6 6 |
202103020956 15:56:06 | 4 4 5 |
202103020955 15:55:06 | 2 5 6 |
202103020954 15:54:06 | 2 2 6 |
202103020953 15:53:06 | 1 3 6 |
202103020952 15:52:06 | 1 4 5 |
202103020951 15:51:06 | 1 2 3 |
202103020950 15:50:06 | 1 1 4 |
202103020949 15:49:06 | 2 3 4 |
202103020948 15:48:06 | 2 3 5 |
202103020947 15:47:06 | 2 3 6 |
202103020946 15:46:06 | 1 1 3 |
202103020945 15:45:06 | 3 3 4 |
202103020944 15:44:06 | 2 2 6 |
202103020943 15:43:06 | 1 2 5 |
202103020942 15:42:06 | 1 4 5 |
202103020941 15:41:06 | 3 4 5 |
202103020940 15:40:06 | 5 5 6 |
202103020939 15:39:06 | 3 3 5 |
202103020938 15:38:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0958-960期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0958期 | ? | ? |
0957-959期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0957期 | 2,6,6 | 中 |
0954-956期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0956期 | 4,4,5 | 中 |
0951-953期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0953期 | 1,3,6 | 挂 |
0950-952期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0950期 | 1,1,4 | 中 |
0947-949期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0949期 | 2,3,4 | 挂 |
0946-948期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0946期 | 1,1,3 | 中 |
0945-947期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0945期 | 3,3,4 | 中 |
0944-946期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0944期 | 2,2,6 | 中 |
0941-943期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0943期 | 1,2,5 | 挂 |
0940-942期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0940期 | 5,5,6 | 中 |
0937-939期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0939期 | 3,3,5 | 挂 |
0934-936期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0936期 | 6,6,6 | 中 |
0931-933期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0933期 | 1,3,6 | 挂 |
0928-930期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0930期 | 1,2,6 | 挂 |
0927-929期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0927期 | 1,1,5 | 中 |
0925-927期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0926期 | 3,3,4 | 中 |
0923-925期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0924期 | 1,1,3 | 中 |
0922-924期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0922期 | 2,5,5 | 中 |
0920-922期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0921期 | 2,5,5 | 中 |
0917-919期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0919期 | 1,2,5 | 挂 |
0915-917期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0916期 | 2,2,6 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0914期 | 3,4,5 | 挂 |
0910-912期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0911期 | 1,1,3 | 中 |
0907-909期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0909期 | 1,4,5 | 挂 |
0904-906期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0906期 | 4,5,6 | 挂 |
0903-905期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0903期 | 5,6,6 | 中 |
0900-902期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0902期 | 1,2,4 | 挂 |
0897-899期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0899期 | 1,2,6 | 挂 |
0895-897期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0896期 | 1,1,3 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0894期 | 3,3,3 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0893期 | 1,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接